Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 7 |
|---|---|
| Number of observations | 244 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 1 |
| Duplicate rows (%) | 0.4% |
| Total size in memory | 7.9 KiB |
| Average record size in memory | 33.1 B |
Variable types
| Numeric | 3 |
|---|---|
| Categorical | 4 |
| Dataset has 1 (0.4%) duplicate rows | Duplicates |
day is highly overall correlated with time | High correlation |
size is highly overall correlated with total_bill | High correlation |
time is highly overall correlated with day | High correlation |
tip is highly overall correlated with total_bill | High correlation |
total_bill is highly overall correlated with size and 1 other fields | High correlation |
Reproduction
| Analysis started | 2025-06-25 06:35:31.765578 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-06-25 06:35:34.381681 |
| Duration | 2.62 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.16.1 |
| Download configuration | config.json |
Variables
total_bill
Real number (ℝ)
High correlation 
| Distinct | 229 |
|---|---|
| Distinct (%) | 93.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 19.785943 |
| Minimum | 3.07 |
|---|---|
| Maximum | 50.81 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.0 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 3.07 |
|---|---|
| 5-th percentile | 9.5575 |
| Q1 | 13.3475 |
| median | 17.795 |
| Q3 | 24.1275 |
| 95-th percentile | 38.061 |
| Maximum | 50.81 |
| Range | 47.74 |
| Interquartile range (IQR) | 10.78 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.902412 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.44993621 |
| Kurtosis | 1.218484 |
| Mean | 19.785943 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 5.03 |
| Skewness | 1.133213 |
| Sum | 4827.77 |
| Variance | 79.252939 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 13.42 | 3 | 1.2% |
| 20.69 | 2 | 0.8% |
| 13 | 2 | 0.8% |
| 15.98 | 2 | 0.8% |
| 18.29 | 2 | 0.8% |
| 10.07 | 2 | 0.8% |
| 20.29 | 2 | 0.8% |
| 17.92 | 2 | 0.8% |
| 15.69 | 2 | 0.8% |
| 10.33 | 2 | 0.8% |
| Other values (219) | 223 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 3.07 | 1 | |
| 5.75 | 1 | |
| 7.25 | 2 | |
| 7.51 | 1 | |
| 7.56 | 1 | |
| 7.74 | 1 | |
| 8.35 | 1 | |
| 8.51 | 1 | |
| 8.52 | 1 | |
| 8.58 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 50.81 | 1 | |
| 48.33 | 1 | |
| 48.27 | 1 | |
| 48.17 | 1 | |
| 45.35 | 1 | |
| 44.3 | 1 | |
| 43.11 | 1 | |
| 41.19 | 1 | |
| 40.55 | 1 | |
| 40.17 | 1 |
tip
Real number (ℝ)
High correlation 
| Distinct | 123 |
|---|---|
| Distinct (%) | 50.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2.9982787 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 10 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.0 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1.44 |
| Q1 | 2 |
| median | 2.9 |
| Q3 | 3.5625 |
| 95-th percentile | 5.1955 |
| Maximum | 10 |
| Range | 9 |
| Interquartile range (IQR) | 1.5625 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 1.3836382 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.46147751 |
| Kurtosis | 3.6483759 |
| Mean | 2.9982787 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0.9 |
| Skewness | 1.465451 |
| Sum | 731.58 |
| Variance | 1.9144546 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 33 | 13.5% |
| 3 | 23 | 9.4% |
| 4 | 12 | 4.9% |
| 5 | 10 | 4.1% |
| 2.5 | 10 | 4.1% |
| 3.5 | 9 | 3.7% |
| 1.5 | 9 | 3.7% |
| 1 | 4 | 1.6% |
| 3.48 | 3 | 1.2% |
| 1.25 | 3 | 1.2% |
| Other values (113) | 128 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 4 | |
| 1.01 | 1 | 0.4% |
| 1.1 | 1 | 0.4% |
| 1.17 | 1 | 0.4% |
| 1.25 | 3 | |
| 1.32 | 1 | 0.4% |
| 1.36 | 1 | 0.4% |
| 1.44 | 2 | |
| 1.45 | 1 | 0.4% |
| 1.47 | 1 | 0.4% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 10 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 7.58 | 1 | |
| 6.73 | 1 | |
| 6.7 | 1 | |
| 6.5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 5.92 | 1 | |
| 5.85 | 1 | |
| 5.65 | 1 |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 4.7131148 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Female |
|---|---|
| 2nd row | Male |
| 3rd row | Male |
| 4th row | Male |
| 5th row | Female |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Male | 157 | |
| Female | 87 |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| male | 157 | |
| female | 87 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 331 | |
| a | 244 | |
| l | 244 | |
| M | 157 | |
| F | 87 | 7.6% |
| m | 87 | 7.6% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1150 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 331 | |
| a | 244 | |
| l | 244 | |
| M | 157 | |
| F | 87 | 7.6% |
| m | 87 | 7.6% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1150 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 331 | |
| a | 244 | |
| l | 244 | |
| M | 157 | |
| F | 87 | 7.6% |
| m | 87 | 7.6% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1150 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 331 | |
| a | 244 | |
| l | 244 | |
| M | 157 | |
| F | 87 | 7.6% |
| m | 87 | 7.6% |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.3811475 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | No |
|---|---|
| 2nd row | No |
| 3rd row | No |
| 4th row | No |
| 5th row | No |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| No | 151 | |
| Yes | 93 |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| no | 151 | |
| yes | 93 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 151 | |
| o | 151 | |
| Y | 93 | |
| e | 93 | |
| s | 93 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 581 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 151 | |
| o | 151 | |
| Y | 93 | |
| e | 93 | |
| s | 93 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 581 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 151 | |
| o | 151 | |
| Y | 93 | |
| e | 93 | |
| s | 93 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 581 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 151 | |
| o | 151 | |
| Y | 93 | |
| e | 93 | |
| s | 93 |
day
Categorical
High correlation 
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 785.0 B |
| Sat | |
|---|---|
| Sun | |
| Thur | |
| Fri |
Length
| Max length | 4 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3.2540984 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Sun |
|---|---|
| 2nd row | Sun |
| 3rd row | Sun |
| 4th row | Sun |
| 5th row | Sun |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Sat | 87 | |
| Sun | 76 | |
| Thur | 62 | |
| Fri | 19 | 7.8% |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| sat | 87 | |
| sun | 76 | |
| thur | 62 | |
| fri | 19 | 7.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 163 | |
| u | 138 | |
| a | 87 | |
| t | 87 | |
| r | 81 | |
| n | 76 | |
| T | 62 | 7.8% |
| h | 62 | 7.8% |
| F | 19 | 2.4% |
| i | 19 | 2.4% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 794 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 163 | |
| u | 138 | |
| a | 87 | |
| t | 87 | |
| r | 81 | |
| n | 76 | |
| T | 62 | 7.8% |
| h | 62 | 7.8% |
| F | 19 | 2.4% |
| i | 19 | 2.4% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 794 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 163 | |
| u | 138 | |
| a | 87 | |
| t | 87 | |
| r | 81 | |
| n | 76 | |
| T | 62 | 7.8% |
| h | 62 | 7.8% |
| F | 19 | 2.4% |
| i | 19 | 2.4% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 794 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| S | 163 | |
| u | 138 | |
| a | 87 | |
| t | 87 | |
| r | 81 | |
| n | 76 | |
| T | 62 | 7.8% |
| h | 62 | 7.8% |
| F | 19 | 2.4% |
| i | 19 | 2.4% |
time
Categorical
High correlation 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.8% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 605.0 B |
| Dinner | |
|---|---|
| Lunch |
Length
| Max length | 6 |
|---|---|
| Median length | 6 |
| Mean length | 5.7213115 |
| Min length | 5 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Dinner |
|---|---|
| 2nd row | Dinner |
| 3rd row | Dinner |
| 4th row | Dinner |
| 5th row | Dinner |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Dinner | 176 | |
| Lunch | 68 | 27.9% |
Length
Histogram of lengths of the category
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| dinner | 176 | |
| lunch | 68 | 27.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 420 | |
| D | 176 | |
| i | 176 | |
| e | 176 | |
| r | 176 | |
| L | 68 | 4.9% |
| u | 68 | 4.9% |
| c | 68 | 4.9% |
| h | 68 | 4.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1396 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 420 | |
| D | 176 | |
| i | 176 | |
| e | 176 | |
| r | 176 | |
| L | 68 | 4.9% |
| u | 68 | 4.9% |
| c | 68 | 4.9% |
| h | 68 | 4.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1396 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 420 | |
| D | 176 | |
| i | 176 | |
| e | 176 | |
| r | 176 | |
| L | 68 | 4.9% |
| u | 68 | 4.9% |
| c | 68 | 4.9% |
| h | 68 | 4.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 1396 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 420 | |
| D | 176 | |
| i | 176 | |
| e | 176 | |
| r | 176 | |
| L | 68 | 4.9% |
| u | 68 | 4.9% |
| c | 68 | 4.9% |
| h | 68 | 4.9% |
size
Real number (ℝ)
High correlation 
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 2.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2.5696721 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 6 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.0 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 2 |
| Q1 | 2 |
| median | 2 |
| Q3 | 3 |
| 95-th percentile | 4 |
| Maximum | 6 |
| Range | 5 |
| Interquartile range (IQR) | 1 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 0.9510998 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.37012496 |
| Kurtosis | 1.7317001 |
| Mean | 2.5696721 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 1.4478815 |
| Sum | 627 |
| Variance | 0.90459084 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=6)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2 | 156 | |
| 3 | 38 | 15.6% |
| 4 | 37 | 15.2% |
| 5 | 5 | 2.0% |
| 1 | 4 | 1.6% |
| 6 | 4 | 1.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 4 | 1.6% |
| 2 | 156 | |
| 3 | 38 | 15.6% |
| 4 | 37 | 15.2% |
| 5 | 5 | 2.0% |
| 6 | 4 | 1.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 4 | 1.6% |
| 5 | 5 | 2.0% |
| 4 | 37 | 15.2% |
| 3 | 38 | 15.6% |
| 2 | 156 | |
| 1 | 4 | 1.6% |
Interactions
Correlations
| day | sex | size | smoker | time | tip | total_bill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day | 1.000 | 0.205 | 0.142 | 0.306 | 0.939 | 0.000 | 0.000 |
| sex | 0.205 | 1.000 | 0.058 | 0.000 | 0.185 | 0.000 | 0.138 |
| size | 0.142 | 0.058 | 1.000 | 0.051 | 0.210 | 0.468 | 0.605 |
| smoker | 0.306 | 0.000 | 0.051 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.114 |
| time | 0.939 | 0.185 | 0.210 | 0.000 | 1.000 | 0.039 | 0.139 |
| tip | 0.000 | 0.000 | 0.468 | 0.000 | 0.039 | 1.000 | 0.679 |
| total_bill | 0.000 | 0.138 | 0.605 | 0.114 | 0.139 | 0.679 | 1.000 |
Missing values
A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
Sample
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
| 1 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 2 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 3 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 4 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
| 5 | 25.29 | 4.71 | Male | No | Sun | Dinner | 4 |
| 6 | 8.77 | 2.00 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 7 | 26.88 | 3.12 | Male | No | Sun | Dinner | 4 |
| 8 | 15.04 | 1.96 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 9 | 14.78 | 3.23 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 15.53 | 3.00 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 235 | 10.07 | 1.25 | Male | No | Sat | Dinner | 2 |
| 236 | 12.60 | 1.00 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 237 | 32.83 | 1.17 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 238 | 35.83 | 4.67 | Female | No | Sat | Dinner | 3 |
| 239 | 29.03 | 5.92 | Male | No | Sat | Dinner | 3 |
| 240 | 27.18 | 2.00 | Female | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 241 | 22.67 | 2.00 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 242 | 17.82 | 1.75 | Male | No | Sat | Dinner | 2 |
| 243 | 18.78 | 3.00 | Female | No | Thur | Dinner | 2 |
Duplicate rows
Most frequently occurring
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | # duplicates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.0 | 2.0 | Female | Yes | Thur | Lunch | 2 | 2 |